SAISON 2016 Preise und Abfahrtszeiten (EUR)
Linie ANCONA / Durres (Durrës) und VV
|
NEBENSAISON |
MID SEASON |
HOCHSAISON |
|
CAT | UNTERKUNFT | € URO | € URO | € URO |
LUX | Suite | 175 | 195 | 215 |
A2 | 2 Betten Außenkabine mit Dusche und Dienstleistungen (1) | 130 | 145 | 165 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC | 120 | 135 | 155 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC | 105 | 120 | 135 |
B2 | 2 Betten Innenkabine mit Dusche und Dienstleistungen (1) | 110 | 125 | 145 |
B3 | 3 Betten Innenkabine mit Dusche und WC | 105 | 120 | 135 |
B4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche und WC | 100 | 115 | 130 |
AA2 | 2 Betten Außenkabine mit WC und Waschbecken (1) (2) | 110 | 125 | 140 |
AA4 | Außenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken (2) | 100 | 115 | 130 |
AB2 | Innenkabine 2 Betten mit WC und Waschbecken (1) (2) | 98 | 110 | 125 |
AB4 | Innenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken (2) | 95 | 105 | 120 |
BC2 | Innenkabine 2 Betten und Waschbecken (1) (2) | 95 | 105 | 120 |
BC4 | Innenkabine 4 Betten und Waschbecken (2) | 90 | 98 | 115 |
CC2 | 2 Betten Innenkabine ohne Einrichtungen (1) | 87 | 98 | 112 |
CC4 | Innenkabine 4 Betten ohne servzi | 83 | 93 | 108 |
PE4E | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC in der Kabine Haustiere -Tiere (3) (4) | 140 | 155 | 175 |
PE4I | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche und WC in der Kabine Haustiere -Tiere (3) (4) | 120 | 135 | 155 |
PET2 | 2 Betten Außenkabine mit Toilette und Waschbecken in der Kabine Haustiere -Tiere (1) (2) | 120 | 135 | 155 |
PET4 | Außenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken in der Kabine Haustiere -Tiere (2) | 110 | 125 | 150 |
ATS | Sessel | 80 | 90 | 105 |
DECK | Deck | 75 | 85 | 95 |
|
||||
AUTO | CAR alt. Max 1,80 m mit Gepäck auf dem Dach | 105 | 115 | 130 |
mbus | CAR alt. Sup. 1,80m, Anhänger, Wohnwagen, Kleinbusse bis zu 6 m | 155 | 165 | 175 |
Zuschlag für jeden Meter über 6 Meter in der Länge | 35 | 40 | 45 | |
Rimo 3 | Gepäck Trailer Länge. Bis 3 m, alt. max. 1,80 m | 50 | 55 | 60 |
Bewegung | Motorräder, Motorroller, Mopeds | 45 | 50 | 55 |
Bus | Bus mit mindestens 50% werden von zahlenden Passagieren besetzt | 225 | 235 | 245 |
Fahrrad | Fahrrad | FREI | FREI | FREI |
Tiere | Haustiere: Hunde, Katzen | FREI | FREI | FREI |
(1) Einzelkabine: 50% Zuschlag – (2) Typ Kabine nur auf MN AF FRANCESCA – (3) Kabinenart auf Trägerschiffe GNV – (4) Art der Kabinen MN AF MARINA
BARI / DURAZZO Linie (Durrës) und VV
|
NEBENSAISON |
MID SEASON |
HOCHSAISON |
|
CAT | UNTERKUNFT | € URO | € URO | € URO |
PRES | Präsidentensuite (3) | 130 | 155 | 165 |
LUX | Suite | 110 | 125 | 135 |
A2 | 2 Betten Außenkabine mit Dusche und Dienstleistungen (1) | 84 | 99 | 114 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC | 84 | 99 | 114 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC | 84 | 99 | 114 |
B2 | 2 Betten Innenkabine mit Dusche und Dienstleistungen (1) | 74 | 89 | 101 |
B3 | 3 Betten Innenkabine mit Dusche und WC | 74 | 89 | 101 |
B4 | .Cabina Interne 4 Betten mit Dusche und WC | 74 | 89 | 101 |
AA2 | 2 Betten Außenkabine mit WC und Waschbecken (1) (2) | 74 | 89 | 101 |
AA4 | Außenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken (2) | 74 | 89 | 101 |
AB2 | Innenkabine 2 Betten mit WC und Waschbecken (1) (2) | 69 | 84 | 94 |
AB4 | Innenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken (2) | 69 | 84 | 94 |
BC2 | Innenkabine 2 Betten und Waschbecken (1) (2) | 64 | 79 | 88 |
BC4 | Innenkabine 4 Betten und Waschbecken (2) | 64 | 79 | 88 |
CC2 | 2 Betten Innenkabine ohne Einrichtungen (1) | 55 | 69 | 74 |
CC4 | Innenkabine 4 Betten ohne servzi | 55 | 69 | 74 |
PE4E | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC – Tiere in der Kabine (3) (4) | 94 | 109 | 124 |
PE4I | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche und WC – Tiere in der Kabine (3) (4) | 84 | 99 | 111 |
PET2 | 2 Betten Außenkabine mit WC und Waschbecken – Tiere in der Kabine (1) (2) | 84 | 99 | 111 |
PET4 | Außenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken – Tiere in der Kabine (2) | 79 | 94 | 104 |
ATS | Sessel | 47 | 55 | 65 |
DECK | Deck | 47 | 55 | 65 |
|
||||
AUTO | CAR alt. Max 1,80 m mit Gepäck auf dem Dach | 84 | 90 | 100 |
mbus | CAR alt. Sup. 1,80m, Anhänger, Wohnwagen, Kleinbusse bis zu 6 m | 105 | 110 | 120 |
Zuschlag für jeden Meter über 6 Meter in der Länge | 25 | 30 | 35 | |
Rimo 3 | Gepäck Trailer Länge. Bis 3 m, alt. max. 1,80 m | 30 | 35 | 40 |
Bewegung | Motorräder, Motorroller, Mopeds | 26 | 30 | 37 |
Bus | Bus mit mindestens 50% werden von zahlenden Passagieren besetzt | 130 | 135 | 145 |
Fahrrad | Fahrrad | FREI | FREI | FREI |
Tiere | Haustiere: Hunde, Katzen | FREI | FREI | FREI |
(1) Einzelkabine: 50% Zuschlag – (2) Typ Kabine nur auf MN AF FRANCESCA – (3) Kabinenart auf Trägerschiffe GNV – (4) Art der Kabinen MN AF MARINA
Online TRIEST / Durres (Durrës) und VV
|
NEBENSAISON |
MID SEASON |
HOCHSAISON |
|
CAT | UNTERKUNFT | € URO | € URO | € URO |
LUX | Suite | 175 | 195 | 215 |
A2 | 2 Betten Außenkabine mit Dusche und Dienstleistungen (1) | 130 | 145 | 165 |
A3 | 3-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC | 120 | 135 | 155 |
A4 | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC | 105 | 120 | 135 |
B2 | 2 Betten Innenkabine mit Dusche und Dienstleistungen (1) | 110 | 125 | 145 |
B3 | 3 Betten Innenkabine mit Dusche und WC | 105 | 120 | 135 |
B4 | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche und WC | 100 | 115 | 130 |
AA2 | 2 Betten Außenkabine mit WC und Waschbecken (1) (2) | 110 | 125 | 140 |
AA4 | Außenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken (2) | 100 | 115 | 130 |
AB2 | Innenkabine 2 Betten mit WC und Waschbecken (1) (2) | 98 | 110 | 125 |
AB4 | Innenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken (2) | 95 | 105 | 120 |
BC2 | Innenkabine 2 Betten und Waschbecken (1) (2) | 95 | 105 | 120 |
BC4 | Innenkabine 4 Betten und Waschbecken (2) | 90 | 98 | 115 |
CC2 | 2 Betten Innenkabine ohne Einrichtungen (1) | 87 | 98 | 112 |
CC4 | Innenkabine 4 Betten ohne servzi | 83 | 93 | 108 |
PE4E | 4-Bett-Außenkabine mit Dusche und WC in der Kabine Haustiere -Tiere (3) (4) | 140 | 155 | 175 |
PE4I | 4-Bett-Innenkabine mit Dusche und WC in der Kabine Haustiere -Tiere (3) (4) | 120 | 135 | 155 |
PET2 | 2 Betten Außenkabine mit Toilette und Waschbecken in der Kabine Haustiere -Tiere (1) (2) | 120 | 135 | 155 |
PET4 | Außenkabine 4 Betten mit WC und Waschbecken in der Kabine Haustiere -Tiere (2) | 110 | 125 | 150 |
ATS | Sessel | 80 | 90 | 105 |
DECK | Deck | 75 | 85 | 95 |
|
||||
AUTO | CAR alt. Max 1,80 m mit Gepäck auf dem Dach | 105 | 115 | 130 |
mbus | CAR alt. Sup. 1,80m, Anhänger, Wohnwagen, Kleinbusse bis zu 6 m | 155 | 165 | 175 |
Zuschlag für jeden Meter über 6 Meter in der Länge | 35 | 40 | 45 | |
Rimo 3 | Gepäck Trailer Länge. Bis 3 m, alt. max. 1,80 m | 50 | 55 | 60 |
Bewegung | Motorräder, Motorroller, Mopeds | 45 | 50 | 55 |
Bus | Bus mit mindestens 50% werden von zahlenden Passagieren besetzt | 225 | 235 | 245 |
Fahrrad | Fahrrad | FREI | FREI | FREI |
Tiere | Haustiere: Hunde, Katzen | FREI | FREI | FREI |
(1) Einzelkabine: 50% Zuschlag – (2) Typ Kabine nur auf MN AF FRANCESCA – (3) Kabinenart auf Trägerschiffe GNV – (4) Art der Kabinen MN AF MARINA