Çmimet e trageteve për në Shqipëri: Ankona – Durres (Durrës) dhe VV |
SEZONI I ULËT | SEZONI I LARTË |
| Akomodimi | EURO | EURO |
| Kabinë e jashtme me 2 krevate, banjo dhe dush | 145 | 270 |
| Kabinë e jashtme me 3 shtretër me banjo dhe dush | 135 | 237 |
| Kabinë e jashtme me 4 shtretër me banjo dhe dush | 120 | 180 |
| Kabinë e brendshme me 2 dhoma gjumi me banjo dhe dush | 125 | 240 |
| Kabinë e brendshme me 3 dhoma gjumi me banjo dhe dush | 120 | 220 |
| Kabinë e brendshme me 4 dhoma gjumi me banjo dhe dush | 115 | 168 |
| Kabinë e jashtme me 2 krevate, tualet dhe lavaman | 125 | 205 |
| Kabinë e jashtme me 4 krevate, tualet dhe lavaman | 115 | 191 |
| Kabinë e brendshme me 2 krevate, tualet dhe lavaman | 113 | 185 |
| Kabinë e brendshme me 4 dhoma gjumi me tualet dhe lavaman | 110 | 178 |
| Kabinë e brendshme me 2 dhoma gjumi pa ambiente të përshtatshme | 102 | 168 |
| Kabinë e brendshme me 3 dhoma gjumi pa ambiente të përshtatshme | 98 | 162 |
| Kabinë e jashtme me 4 shtretër me dush dhe tualet – ‘pranon kafshët shtëpiake’ | 155 | 285 |
| Kabinë e brendshme me 4 shtretër me dush dhe tualet – ‘pranon kafshët shtëpiake’ | 135 | 204 |
| Kabinë e jashtme me 2 krevate, tualet dhe lavaman – pranon kafshë shtëpiake | 135 | 255 |
| Kabinë e jashtme me 4 shtretër me tualet dhe lavaman – pranon kafshë shtëpiake | 125 | 198 |
| Kolltuk | 95 | 158 |
| Kalimi i urës | 90 | 145 |
|
||
| Makinë (lartësia maksimale 1.80 m me bagazh në çati) | 125 | 216 |
| Minibus (makina mbi 1.80 m të larta, rimorkio, karavanë, minibusë deri në 6 m) | 190 | 297 |
| Motoçikletë | 65 | 90 |
| Autobus | 255 | 380 |
| Biçikleta dhe kafshë | FALAS | FALAS |
Oraret e trageteve për në Shqipëri: Ankona – Durrës (Durrës) dhe VV
| Nisja nga ANKONA | Mbërritja në DURRES | Nisja nga DURRESI | Mbërritja në ANKONA | |||
| E martë në orën 19:00 | E mërkurë në orën 11:00 | E mërkurë në orën 19:00 | E enjte në orën 11:00 | |||
| E enjte në orën 19:00 | E premte në orën 11:00 | E premte në orën 17:00 | E shtunë në orën 9:00 | |||
| E shtunë në orën 17:00 | E diel në orën 9:00 | E diel në orën 19:00 | E hënë në orën 11:00 | |||
| Çdo ditë nga 01/07 deri më 14/09 në orën 17:00 | Të nesërmen në orën 09:00 / 12:00 |
Oraret dhe nisjet e trageteve: Ankona – Bar
| Nisja nga ANKONA | Mbërritja në BAR | Nisja nga BAR | Mbërritja në ANKONA | ||||
| E martë, 8 korrik 2025 | 19:00 | E mërkurë, 9 korrik 2025 | 08.00 | E mërkurë, 9 korrik 2025 | 22:30 | E enjte, 10 korrik 2025 | 22:00 |
| E shtunë, 12 korrik 2025 | 17:00 | E diel, 13 korrik 2025 | 6.00 e mëngjesit | E diel, 13 korrik 2025 | 22:30 | E hënë, 14 korrik 2025 | 22:00 |
| E martë, 15 korrik 2025 | 17:00 | E mërkurë, 16 korrik 2025 | 6.00 e mëngjesit | E mërkurë, 16 korrik 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E enjte, 17 korrik 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E shtunë, 19 korrik 2025 | 17:00 | E diel, 20 korrik 2025 | 6.00 e mëngjesit | E diel, 20 korrik 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E hënë, 21 korrik 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E mërkurë, 23 korrik 2025 | 17:00 | E enjte, 24 korrik 2025 | 6.00 e mëngjesit | E enjte, 24 korrik 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E premte, 25 korrik 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E diel, 27 korrik 2025 | 17:00 | E hënë, 28 korrik 2025 | 6.00 e mëngjesit | E hënë, 28 korrik 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E martë, 29 korrik 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E martë, 29 korrik 2025 | 17:00 | E mërkurë, 30 korrik 2025 | 6.00 e mëngjesit | E mërkurë, 30 korrik 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E enjte, 31 korrik 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E shtunë, 2 gusht 2025 | 17:00 | E diel, 3 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E diel, 3 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E hënë, 4 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E mërkurë, 6 gusht 2025 | 17:00 | E enjte, 7 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E enjte, 7 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E premte, 8 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E premte, 8 gusht 2025 | 17:00 | E shtunë, 9 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E shtunë, 9 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E diel, 10 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E diel, 10 gusht 2025 | 17:00 | E hënë, 11 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E hënë, 11 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E martë, 12 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E martë, 12 gusht 2025 | 17:00 | E mërkurë, 13 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E mërkurë, 13 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E enjte, 14 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E enjte, 14 gusht 2025 | 17:00 | E premte, 15 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E premte, 15 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E shtunë, 16 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E shtunë, 16 gusht 2025 | 17:00 | E diel, 17 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E diel 17/08/2025 | 8.30 e mbrëmjes | E hënë, 18 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E mërkurë, 20 gusht 2025 | 17:00 | E enjte, 21 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E enjte, 21 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E premte, 22 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E premte, 22 gusht 2025 | 17:00 | E shtunë, 23 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E shtunë, 23 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E diel, 24 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E martë, 26 gusht 2025 | 17:00 | E mërkurë, 27 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E mërkurë, 27 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E enjte, 28 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E enjte, 28 gusht 2025 | 17:00 | E premte, 29 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E premte, 29 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E shtunë, 30 gusht 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E shtunë, 30 gusht 2025 | 17:00 | E diel, 31 gusht 2025 | 6.00 e mëngjesit | E diel, 31 gusht 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E hënë, 1 shtator 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E mërkurë, 3 shtator 2025 | 17:00 | E enjte, 4 shtator 2025 | 6.00 e mëngjesit | E enjte, 4 shtator 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E premte, 5 shtator 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E premte, 5 shtator 2025 | 17:00 | E shtunë, 6 shtator 2025 | 6.00 e mëngjesit | E shtunë, 6 shtator 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E diel, 7 shtator 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
| E diel, 7 shtator 2025 | 17:00 | E hënë, 8 shtator 2025 | 6.00 e mëngjesit | E hënë, 8 shtator 2025 | 8.30 e mbrëmjes | E martë, 9 shtator 2025 | 8.00 e mbrëmjes |
Çmimet e trageteve për në Shqipëri: Bari – Durres (Durrës) dhe VV |
SEZONI I ULËT | SEZONI I LARTË |
| Akomodimi | EURO | EURO |
| Kabinë e jashtme me 2 krevate, banjo dhe dush | 99 | 170 |
| Kabinë e jashtme me 3 shtretër me banjo dhe dush | 99 | 170 |
| Kabinë e jashtme me 4 shtretër me banjo dhe dush | 99 | 170 |
| Kabinë e brendshme me 2 dhoma gjumi me banjo dhe dush | 89 | 160 |
| Kabinë e brendshme me 3 dhoma gjumi me banjo dhe dush | 89 | 160 |
| Kabinë e brendshme me 4 dhoma gjumi me banjo dhe dush | 89 | 160 |
| Kabinë e jashtme me 2 krevate, tualet dhe lavaman | 89 | 146 |
| Kabinë e jashtme me 4 krevate, tualet dhe lavaman | 89 | 146 |
| Kabinë e brendshme me 2 krevate, tualet dhe lavaman | 84 | 141 |
| Kabinë e brendshme me 4 dhoma gjumi me tualet dhe lavaman | 84 | 141 |
| Kabinë e brendshme me 2 dhoma gjumi pa ambiente të përshtatshme | 70 | 123 |
| Kabinë e brendshme me 3 dhoma gjumi pa ambiente të përshtatshme | 70 | 123 |
| Kabinë e jashtme me 4 shtretër me dush dhe tualet – ‘pranon kafshët shtëpiake’ | 109 | 183 |
| Kabinë e brendshme me 4 shtretër me dush dhe tualet – ‘pranon kafshët shtëpiake’ | 99 | 169 |
| Kabinë e jashtme me 2 krevate, tualet dhe lavaman – pranon kafshë shtëpiake | 99 | 159 |
| Kabinë e jashtme me 4 shtretër me tualet dhe lavaman – pranon kafshë shtëpiake | 94 | 154 |
| Kolltuk | 67 | 116 |
| Kalimi i urës | 62 | 108 |
|
||
| Makinë (lartësia maksimale 1.80 m me bagazh në çati) | 104 | 170 |
| Minibus (makina mbi 1.80 m të larta, rimorkio, karavanë, minibusë deri në 6 m) | 190 | 272 |
| Motoçikletë | 46 | 68 |
| Autobus | 230 | 330 |
| Biçikleta dhe kafshë | FALAS | FALAS |
Oraret e trageteve për në Shqipëri: Bari – Durres (Durrës) dhe VV
| Nisja nga BARI | Mbërritja në DURRES | Nisja nga DURRESI | Mbërritja në BARI | |||
| Nga 15/01 deri më 14/07 në orën 22:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
Nga 15/01 deri më 14/07 në orën 22:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
|||
| Nga 15/07 deri më 14/09 në orën 23:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
Nga 15/07 deri më 14/09 në orën 23:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
|||
| Gjatë ditës nga 15/07 deri më 14/09 në orën 12:00 ose 13:00 | Po atë ditë në orën 8:00 ose 9:00 të mbrëmjes |
|||||
| Nga 15/09 deri më 14/12 në orën 22:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
Nga 15/09 deri më 14/12 në orën 22:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
|||
| Nga 15/12 deri më 14/1 në orën 23:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
Nga 15/12 deri më 14/1 në orën 23:00 |
Të nesërmen në orën 8:00 |
|||
| Gjatë ditës nga 15/12 deri më 14/01 në orën 12:00 ose 13:00 | Po atë ditë në orën 8:00 ose 9:00 të mbrëmjes |
TARIFAT DHE SHPENZIMET PËR HIPËRBARKIM DHE ZBRITJE ITALI, SHQIPËRI DHE (VV):
Pasagjerë: 15.00 € Automjete: 20.00 € Autobusë: 30.00 €
Tarifat dhe taksat portuale mund të ndryshojnë. Çmimet janë për person, për automjet dhe për itinerar dhe mund të ndryshojnë. Përveç tarifave të listuara në tabelë, tarifat portuale duhen paguar edhe në momentin e blerjes. Çdo taksë shtesë e kërkuar nga autoritetet lokale duhet të paguhet direkt nga pasagjerët.
OFERTA DHE ZBRITJE TË FIKSUARA:
- Udhëtoni në kabinë me mikun tuaj me katër këmbë
- Deri në 30% zbritje për rezervime paraprake
- ZBRITJE SHTESË deri në 20% në udhëtimin vajtje-ardhje
- ZBRITJE deri në 30% për grupe prej 10 personash ose më shumë
- Fëmijët nën 4 vjeç qëndrojnë FALAS
- Deri në 50% Zbritje për fëmijët nën 12 vjeç
Ofertat nuk vlejnë për kuotat tatimore, nuk mund të kombinohen dhe janë subjekt i disponueshmërisë së kufizuar.
Informacioni, ditët, oraret e nisjes dhe çmimet e listuara mund të ndryshojnë në çdo kohë dhe pa paralajmërim. Kohëzgjatja e udhëtimit dhe, rrjedhimisht, ora e mbërritjes në portin e destinacionit ndikohet nga anija e përdorur në itinerar.
Kompania nuk është përgjegjëse për ndryshime të papritura për shkak të forcës madhore ose arsyeve teknike.
Për të siguruar ndihmë të përshtatshme për pasagjerët, në rast të ndryshimeve operative në nisjen e rezervuar, Kompania do t’i njoftojë pasagjerët me anë të mesazhit me tekst. Prandaj, është e nevojshme të sigurohet që numri i telefonit dhe adresa e email-it të dhëna gjatë procesit të rezervimit janë të vlefshme dhe korrespondojnë me mbajtësin e biletës. Përndryshe, Kompania nuk do të mbahet përgjegjëse për mosnjoftimin e klientit.
Përditësimet janë të disponueshme duke konsultuar sistemin e rezervimeve ose duke kontaktuar qendrën tonë të thirrjeve ose zyrat e portit .